| Τύπος αίτησης μετάθεσης | Πλήθος αιτήσεων |
| Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή | 9.572 |
| Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών | 14 |
| Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ | 432 |
| Αίτηση για μετάθεση σε δημοτικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης | 120 |
| Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών σε πειραματικά σχολεία μη ενταγμένα στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. | 14 |
| Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών σε πειραματικά σχολεία ενταγμένα στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. | 182 |
| Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση | 14.965 |
| | 25.299 |
14.4.11
Αριθμητικά στοιχεία μεταθέσεων
Από τον αιρετό ΚΥΣΠΕ ΔΑΚΕ ΠΕ